2026-09 ~ 2027-08 · 마케팅·사무실·CEO 인건비 제외. 모든 수치는 가정 기반 추정이며 가정(급여 수준·회사부담 계수 1.15·환율 1,400원/USD·토큰 프로필)을 각 절에 명시합니다.
| 기간 | 구성 (Base) | 월 부담 | 소계 |
|---|---|---|---|
| M1–3 (26.09–11) | CTO + 풀스택A | 920만 | 2,760만 |
| M4–6 (26.12–27.02) | + 풀스택B, CS파트 | 1,622만 | 4,866만 |
| M7–12 (27.03–08) | + 개발C, CS풀타임 | 2,335만 | 1억 4,010만 |
| 디자인 외주 | 스팟 3회 (브랜드·출시·광고상품) | — | 900만 |
| 인건비 계 (Base) | 약 2.25억 | ||
| Lean 차이 — B 계약직(450, 계수 미적용) · C 미채용 · 디자인 2회 | 약 1.8억 | ||
| 가정 | 값 | 시점 | 월 비용 |
|---|---|---|---|
| 요청 프로필: 비캐시 입력 2K + 캐시 읽기 3K + 출력 0.5K tokens 라우팅: Haiku 70% : Sonnet 30% → 요청당 약 ₩9 | Haiku $1/$5 Sonnet $2/$10 (per 1M tokens) | M3 · 월 1만 건 | 약 9만원 |
| M6 · 월 6만 건 | 약 55만원 | ||
| M9 · 월 15만 건 | 약 135만원 | ||
| M12 · 월 30만 건 | 약 270만원 | ||
| 12개월 누적 | 약 1,000~1,300만 | ||
하방 여지: 캐싱 최적화·Haiku 비중↑·오프라인 배치(50% 단가). 상방 리스크: 코스 구성 비중↑·대화 길이↑ — 요청당 비용을 운영 KPI로 월별 실측·보정합니다.
| 항목 | 가정 | 12개월 | |
|---|---|---|---|
| 서버·DB | 경량(월 ~10) → M4 전용+관리형 PG·Redis(50~100) → M11 스케일(150~250) | 약 900~1,200만 | |
| 지도(NCP) | Web Dynamic Map — 무료 구간 가정(요금표 재확인), 초과 예비 | 약 100만 | |
| 알림(알림톡·SMS) | 리마인드·제안 발송 — 건당 시장 단가 가정 | 약 200만 | |
| 툴·SaaS | GitHub·모니터링·디자인·협업 (월 15~25) | 약 250만 | |
| 기술비 계 | 약 2,700만 | ||
PG 결제 수수료는 매출 연동 원가(Unit Economics 항목)로 본 산출 범위 외. 사무실·마케팅 별도.
| 원천 | 규모 | 상태 | |
|---|---|---|---|
| 자본금 | 설립 시 결정 | 법인설립 진행 중 | |
| 초기창업패키지(딥테크) | 최대 1.5억 (2026 공고 기준) | 선정 가정 안 함 — 2027 공고 확인 후. 확보 시 개발·실증비 약 절반 | |
| Seed | 3~5억 검토 | 실증 후 | |
| 초기 매출 | 무료 → 유료 전환 | D-130 이후 소액 |
갭 판단 — Lean(2.3억)은 자본금+지원사업 확보 시 12개월 주행 가능 범위, Base(2.8억)는 Seed 조기화 또는 지원사업 확보 전제. 자금 이벤트와 채용 시점(M4·M7)을 연동합니다. 창업자 급여·R&D 인건비 계상은 세무사·전담기관 확인 사항.